联系我们
- 邮箱:
- 1741680298@qq.com
- 电话:
- 18031639488
- Q Q:
- 1741680298
复合硅酸铝管
发布时间:2019-04-21 作者:景昌保温 分类:硅酸铝管 浏览:155次

项目 | 指标 | |
密度 | Kg/m³ | 50-100 |
导热系数(25℃±5℃) | W/(m.k) | 0.042-0.050 |
抗压强度 | MPa | ≥0.15 |
加热线收缩(600摄氏度2h) | % | ≤1.5 |
含湿量 | % | ≤2.0 |
压缩回弹力 | % | ≥60 |
燃烧等级 | A2级 | A2级 |
长度 | 厚度 | 内径 | |||
公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |
1000 | ±10 | 30.40.50.80、100 |
±2 -0 |
22、38、45、57、89 |
﹢3 -0 |
108、133、159、194 |
﹢4 -0 |
||||
219、245、237、325 |
﹢5 -0 |
||||
注:其他尺寸根据供需双方协商 |